چائنا فیکٹری سے لیبارٹری کے لیے یہ جنڈا کلین روم پاس باکس کنٹرول شدہ ماحول کی صفائی اور سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے لیبارٹری کے مختلف حصوں کے درمیان مواد، نمونوں یا آلات کی منتقلی میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ لیبارٹری کے استعمال کے لیے بنائے گئے پاس بکس عام طور پر ایسے مواد سے بنائے جاتے ہیں جو صاف کرنے میں آسان، سنکنرن سے مزاحم اور لیبارٹری کی ترتیبات کے لیے موزوں ہوں۔ سٹینلیس سٹیل اور اعلیٰ درجے کے پلاسٹک ان کی پائیداری اور صفائی کی وجہ سے عام انتخاب ہیں۔
باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||||
ماڈل | کام کی جگہ کا سائز (چوڑائی * گہرائی * اونچائی ملی میٹر) |
باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||
مکینیکل انٹر لاکنگ | الیکٹرانک انٹرلاک | ||||
|
|
عام | صاف قسم | عام | صاف قسم |
CD-500 | 500*500*500 | 620*560*580 | 620*560*990 | 660*560*580 | 660*560*580 |
CD-600 | 600*600*600 | 720*660*680 | 720*660*1090 | 760*660*680 | 760*660*1090 |
CD-600 | 800*800*800 | 920*860*800 | 920*860*1290 | 920*860*880 | 920*860*1290 |
CD-W600 | 480*540*520 | 600*600*600 | —— | 600*600*600 | —— |
عام اور صاف فلیٹ دروازے کے ماڈل | |||||
ماڈل | ورک اسپیس کا سائز | باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||
|
|||||
(چوڑائی * گہرائی * اونچائی ملی میٹر) | ہک لاک الیکٹرانک انٹرلاکنگ | مقناطیسی تالا الیکٹرانک انٹرلاکنگ (ہولڈنگ نالی) | |||
|
|
عام | صاف قسم | عام | صاف قسم |
CD-PJ-500 CD-PS-500 |
500*500*500 | 690*570*630 | 620*560*990 | 700*560*700 | 700*560*1050 |
CD-PJ-600 CD-PS-600 |
600*600*600 | 790*670*730 | 790*670*1090 | 800*660*800 | 800*660*1150 |
CD-PJ-700 CD-PS-700 |
700*700*700 | 890*770*830 | 890*770*1190 | 900*760*900 | 900*760*1250 |
CD-PJ-800 CD-PS-800 |
800*800*800 | 990*870*930 | 990*870*1290 | 1000*860*1000 | 1000*860*1350 |