جنڈا کلین ٹرانسفر ونڈو پاس بکس مواد کی منتقلی کے دوران آلودگی کے خطرے کو کم کرکے کنٹرول شدہ ماحول کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ، صاف کمرے، تحقیقی لیبارٹریز، صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات، اور دوسرے ماحول میں استعمال ہوتے ہیں جہاں ہوا کے معیار کو برقرار رکھنا اور آلودگی کو کم کرنا سب سے اہم ہے۔
باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||||
ماڈل | کام کی جگہ کا سائز (چوڑائی * گہرائی * اونچائی ملی میٹر) |
باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||
مکینیکل انٹر لاکنگ | الیکٹرانک انٹر لاک | ||||
|
|
عام | صاف قسم | عام | صاف قسم |
CD-500 | 500*500*500 | 620*560*580 | 620*560*990 | 660*560*580 | 660*560*580 |
CD-600 | 600*600*600 | 720*660*680 | 720*660*1090 | 760*660*680 | 760*660*1090 |
CD-600 | 800*800*800 | 920*860*800 | 920*860*1290 | 920*860*880 | 920*860*1290 |
CD-W600 | 480*540*520 | 600*600*600 | —— | 600*600*600 | —— |
عام اور صاف فلیٹ دروازے کے ماڈل | |||||
ماڈل | کام کی جگہ کا سائز | باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||
|
|||||
(چوڑائی * گہرائی * اونچائی ملی میٹر) | ہک لاک الیکٹرانک انٹرلاکنگ | مقناطیسی تالا الیکٹرانک انٹرلاکنگ (ہولڈنگ نالی) | |||
|
|
عام | صاف قسم | عام | صاف قسم |
CD-PJ-500 CD-PS-500 |
500*500*500 | 690*570*630 | 620*560*990 | 700*560*700 | 700*560*1050 |
CD-PJ-600 CD-PS-600 |
600*600*600 | 790*670*730 | 790*670*1090 | 800*660*800 | 800*660*1150 |
CD-PJ-700 CD-PS-700 |
700*700*700 | 890*770*830 | 890*770*1190 | 900*760*900 | 900*760*1250 |
CD-PJ-800 CD-PS-800 |
800*800*800 | 990*870*930 | 990*870*1290 | 1000*860*1000 | 1000*860*1350 |