چین کے مینوفیکچررز کی طرف سے جنڈا الیکٹریکل انٹر لاک پاس باکس ایک خصوصی اپریٹس ہے جو عام طور پر کنٹرول شدہ ماحول، صاف کمروں اور لیبارٹریوں میں استعمال ہوتا ہے تاکہ مختلف صفائی یا ماحولیاتی ضروریات والے علاقوں کے درمیان مواد، نمونوں یا اشیاء کی محفوظ منتقلی کو ممکن بنایا جا سکے۔ الیکٹریکل انٹر لاک پاس باکس کی اہم خصوصیت اس کا انٹر لاکنگ سسٹم ہے، جو کنٹرول شدہ رسائی کو یقینی بنانے کے لیے برقی سرکٹس پر انحصار کرتا ہے۔
باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||||
ماڈل | کام کی جگہ کا سائز (چوڑائی * گہرائی * اونچائی ملی میٹر) |
باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||
مکینیکل انٹر لاکنگ | الیکٹرانک انٹرلاک | ||||
|
|
عام | صاف قسم | عام | صاف قسم |
CD-500 | 500*500*500 | 620*560*580 | 620*560*990 | 660*560*580 | 660*560*580 |
CD-600 | 600*600*600 | 720*660*680 | 720*660*1090 | 760*660*680 | 760*660*1090 |
CD-600 | 800*800*800 | 920*860*800 | 920*860*1290 | 920*860*880 | 920*860*1290 |
CD-W600 | 480*540*520 | 600*600*600 | —— | 600*600*600 | —— |
عام اور صاف فلیٹ دروازے کے ماڈل | |||||
ماڈل | کام کی جگہ کا سائز | باقاعدہ اور صاف مقابلہ کے لیے دروازے کے ماڈل پھینکنا | |||
|
|||||
(چوڑائی * گہرائی * اونچائی ملی میٹر) | ہک لاک الیکٹرانک انٹرلاکنگ | مقناطیسی تالا الیکٹرانک انٹرلاکنگ (ہولڈنگ نالی) | |||
|
|
عام | صاف قسم | عام | صاف قسم |
CD-PJ-500 CD-PS-500 |
500*500*500 | 690*570*630 | 620*560*990 | 700*560*700 | 700*560*1050 |
CD-PJ-600 CD-PS-600 |
600*600*600 | 790*670*730 | 790*670*1090 | 800*660*800 | 800*660*1150 |
CD-PJ-700 CD-PS-700 |
700*700*700 | 890*770*830 | 890*770*1190 | 900*760*900 | 900*760*1250 |
CD-PJ-800 CD-PS-800 |
800*800*800 | 990*870*930 | 990*870*1290 | 1000*860*1000 | 1000*860*1350 |